Марочник сталей
Сталь конструкционная углеродистая качественная
05кп | 08 | 08кп |
08пс | 08Фкп | 08Ю |
10 | 10кп | 10пс |
11кп | 12к | 15 |
15к | 15кп | 15пс |
16К | 18К | 18кп |
20 | 20К | 20кп |
20пс | 22К | 25 |
30 | 35 | 40 |
45 | 50 | 55 |
Сталь конструкционная легированная
18ХГТ | 25ХГТ | 30ХГТ |
15Х | 15ХН | 30ХГСА |
20Х | 20ХН | 20Х2Н4А |
30Х | 30ХН | 38ХН2МА |
40Х | 40ХН | 40ХН2МА |
50Х | 50ХН | 38ХН3МФА |
34Х1М | 34ХН1МА | 34ХН3М |
Сталь конструкционная низколегированная
08Г2С | 09Г2С | 10ГС2 |
15ГС | 16ГС | 17Г1С |
18Г2С | 20ГС | 20ГС2 |
10ХСНД | 15ХСНД | 14ХГС |
Сталь коррозионно-стойкая жаропрочная
08Х18Н10 | 08Х18Н10Т | 08Х18Т1 |
12Х18Н10Т | 12Х18Н12Т | 12Х18Н9Т |
20Х13 | 30Х13 | 40Х13 |
14Х17Н2 | AISI 304 | AISI 321 |